Obce na Volyni
Radíčeves

Radíčeves je vesnice, od roku 1981 část města Žatec v okrese Louny. Nachází se asi 4,5 km na jihozápad od Žatce. Prochází zde silnice I/27. V roce 2011 zde trvale žilo 151 obyvatel. Radíčeves je také název katastrálního území o rozloze 4,78 km²

Podíl čs. obyvatelstva 100%
Újezd Československo (repatriace)
Mapová síť Ukázat na mapě
Volyňští Češi v armádách
Volyňští Češi v 2. odboji-foto

Související archiválie

Radíčeves
zleva: Syrovátka Vladimír, Šebek Václav, Vrána Emil, Kazda Václav, Šafr Karel, Kovář Václav,Vrána Jan, Šebek, Rok: 1945, Zdroj: Archiv Václava Širce, Inventární číslo: IV008168

zleva: Syrovátka Vladimír, Šebek Václav, Vrána Emil, Kazda Václav, Šafr Karel, Kovář Václav,Vrána Jan, Šebek

Rok: 1945
Zdroj: Archiv Václava Širce
Inventární číslo: IV008168
Související osoby: Šebek Emil, Josef, Vrána Emil, Viktor, Kovář Václav, Fridolín, Vrána Jan, Václav, Šafr Karel, Josef, Šebek Václav, Karel, Kazda Václav, Josef, Syrovátka Vladimír, Břetislav

Archiválie S touto obcí souvisí celkem 1 archiválie
Místo repatriace

Legionáři 1. sv. války

Šebek Josef, Karel (5) (* 13. 9. 1897, † 25. 12. 1965)

Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války

Kazda Josef, Josef (13) (* 31. 8. 1897, † 7. 6. 1974)
Šťastný Miloslav, František (Teodor) (4) (* 20. 7. 1913, † 23. 9. 1988)
Vrána Emil, Viktor (1) (* 14. 3. 1920)
Vrána Jan, Václav (2) (* 24. 12. 1913, † 18. 11. 1986)

Ostatní

? Věra, Vránová (1) (* 26. 12. 1900, † 16. 6. 1975)
? Žofie, Vránová (1) (* 30. 7. 1920, † 26. 5. 2003)
Andělová Olga, Vránová (* 7. 12. 1885, † 24. 6. 1950)
Doležalová Žofie, Václav, Kazdová (2) (* 11. 6. 1904, † 5. 4. 1986)
Hornová Emilie, Emilián, Kolářová (2) (* 16. 11. 1905, † 12. 7. 1990)
Husáková Nina, Hasilová (2) (* 29. 2. 1936, † 17. 10. 2019)
Chmelíková Emilie, Vránová (* 1. 5. 1922)
Janoušková Antonie, Vojtěch, Jeníčková (* 29. 8. 1910, † 2005)
Jeníček Antonín, František (Antonín) (1) (* 2. 1. 1905, † 1987)
Kazdová Anna, Josef, Šebková (5) (* 18. 3. 1922, † 2003)
Kazdová Emilie, Jan, Šafrová (7) (* 26. 12. 1903, † 11. 12. 1989)
Kazdová Emilie, Josef, Hasilová (2) (* 2. 11. 1934)
Kolář Josef (2) (* 11. 1. 1896, † ??. 5. 1978)
Kolářová Vlasta, Josef, Lešáková (3) (* 1. 5. 1927, † 2. 12. 2006)
Kolodínská Marie, Novotná (* 15. 7. 1908)
Lhotská Božena (Žofie), Jan, Šafrová (4) (* 10. 4. 1880, † 16. 8. 1968)
Syrovátka Emil, Vladimír (1) (* 14. 10. 1935, † 19. 11. 1988)
Syrovátka Vladimír, Břetislav (3) (* 4. 5. 1908, † 25. 8. 1983)
Šafr Josef, Karel (* 4. 7. 1931)
Šafrová Anastázie, Josef, Styblíková (5) (* 1909, † 27. 11. 1977)
Šafrová Marie, Karel, Prasková (15) (* 4. 8. 1926, † 19. 1. 2021)
Šebek Alexandr, Josef (3) (* 3. 8. 1931, † 28. 7. 2020)
Šebek Václav, Karel (4) (* 1. 1. 1909, † 9. 8. 2002)
Šebková Anna, Karel, Zumrová (1) (* 16. 5. 1904, † 19. 1. 1966)
Tamchynová Marie, Syrovátková (2) (* 14. 10. 1911, † 18. 10. 1978)
Tomsová Alexandra, Jan, Šebková (* 1877, † 1960)
Tomšová Anna, Husáková (1) (* 20. 1. 1907, † 20. 1. 1996)
Tučková Věra, Chmelíková (* 16. 11. 1903)
Uhlířová Anna, Šebková (4) (* 24. 3. 1902, † 24. 11. 1971)
Vik Vladislav (1) (* 11. 11. 1891, † 2. 9. 1976)
Viková Eugenie, Ladislav, Šťastná (2) (* 10. 6. 1917, † 20. 1. 2006)
Vrána Václav, Jan (* 22. 10. 1939)
Vrána Viktor (* 7. 3. 1892)
Zumr Michal (1) (* 14. 11. 1895, † 2. 9. 1968)